【铃木天语SX4参数详解】铃木天语SX4是一款由日本铃木公司推出的紧凑型SUV,自推出以来因其良好的操控性、较高的性价比以及较为实用的空间设计,受到不少消费者的青睐。以下是对铃木天语SX4的主要参数进行详细总结,便于用户更全面地了解这款车的性能与配置。
一、车型基本信息
项目 | 参数 |
车型名称 | 铃木天语SX4 |
厂商 | 铃木(Suzuki) |
车型定位 | 紧凑型SUV |
生产年份 | 2015-2019年(国内在售版本) |
发动机类型 | 1.6L 自然吸气发动机 |
变速箱 | 5速手动 / 4速自动 |
驱动方式 | 前置前驱(FWD) |
二、动力系统参数
项目 | 参数 |
发动机型号 | M16A |
排量 | 1.6L |
最大功率 | 86kW(约117马力) |
最大扭矩 | 158N·m |
燃油类型 | 汽油 |
燃油标号 | 92及以上 |
燃料消耗(综合) | 约6.5L/100km(手动挡) |
三、车身尺寸与空间数据
项目 | 参数 |
长度 | 4370mm |
宽度 | 1765mm |
高度 | 1650mm |
轴距 | 2560mm |
整备质量 | 约1200kg |
后备箱容积 | 约360L(后排座椅放倒后可扩展至约1100L) |
四、安全与配置信息
项目 | 参数 |
安全气囊 | 前排双气囊 + 侧气囊(部分高配车型) |
ABS防抱死系统 | 标配 |
EBD电子制动力分配 | 标配 |
车身稳定控制系统(ESP) | 部分高配车型配备 |
倒车雷达 | 部分车型配备 |
多功能方向盘 | 标配 |
中控屏 | 部分车型配备(如中控彩色屏幕) |
空调系统 | 手动空调为主,部分车型配备自动空调 |
五、驾驶与操控性能
项目 | 参数 |
最高时速 | 约170km/h |
0-100km/h加速时间 | 约11.5秒(手动挡) |
悬架结构 | 前麦弗逊式独立悬架 + 后扭力梁非独立悬架 |
转向系统 | 电动助力转向(EPS) |
轮胎规格 | 215/60 R16(部分车型) |
六、总结
铃木天语SX4作为一款经典的城市SUV,凭借其出色的燃油经济性、灵活的操控表现以及合理的空间布局,在紧凑型SUV市场中占据了一定的份额。虽然在配置上相较于同级别合资品牌略显简单,但其可靠性高、维护成本低,非常适合日常家用和城市通勤使用。
如果您正在考虑购买一款性价比高、实用性强的SUV,铃木天语SX4无疑是一个值得考虑的选择。