【长安铃木天语sx4车身参数】作为一款在中国市场具有较高知名度的紧凑型SUV,长安铃木天语SX4凭借其灵活的空间布局、稳定的操控性能以及较高的性价比,赢得了众多消费者的青睐。为了帮助消费者更全面地了解这款车型,以下是对长安铃木天语SX4车身参数的详细总结。
一、车辆基本信息
项目 | 参数 |
车型名称 | 长安铃木天语SX4 |
品牌 | 长安铃木 |
车身类型 | 紧凑型SUV |
生产年份 | 2015-2019(部分版本延续至2021) |
发动机类型 | 1.6L 自然吸气发动机 |
二、车身尺寸参数
项目 | 参数(单位:mm) |
长度 | 4370 |
宽度 | 1760 |
高度 | 1635 |
轴距 | 2560 |
最小离地间隙 | 170 |
整备质量 | 1250-1320 kg |
三、动力系统参数
项目 | 参数 |
发动机型号 | M16A |
排量 | 1.6L |
最大功率 | 86 kW / 5600 rpm |
最大扭矩 | 158 N·m / 4000 rpm |
变速器 | 5速手动 / 4速自动 |
驱动方式 | 前置前驱 |
四、底盘与悬挂配置
项目 | 参数 |
前悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂 | 扭力梁非独立悬挂 |
转向系统 | 电动助力转向 |
制动系统 | 前盘后鼓 |
五、轮胎与轮毂规格
项目 | 参数 |
前轮胎规格 | 205/55 R16 |
后轮胎规格 | 205/55 R16 |
轮毂材质 | 铝合金 |
六、安全与舒适配置(简要)
项目 | 配置情况 |
安全气囊 | 前排双气囊 |
ABS防抱死系统 | 标配 |
ESP车身稳定系统 | 部分高配车型配备 |
倒车雷达 | 部分车型配备 |
中控屏 | 8英寸触控屏(高配) |
空调系统 | 自动空调(部分车型) |
总结
长安铃木天语SX4是一款以实用性为主、适合城市通勤和家庭使用的紧凑型SUV。从车身尺寸来看,它具备较好的通过性和内部空间表现;在动力方面,1.6L自然吸气发动机搭配5速手动或4速自动变速箱,能够满足日常驾驶需求。虽然在智能化配置上略显保守,但其可靠性与耐用性仍是其核心优势之一。
如果你正在考虑购买一款经济实用、品质稳定的SUV,天语SX4是一个值得参考的选项。